Schafkopfturnier am 27.12.2003

SK_2003_0002.jpgDie Sportfreunde veranstalteten am Samstag, 27.12.2003 wieder ihr großes Schafkopfturnier im Sportheim in Bieswang.

Wie alle Jahre waren die Verantwortlichen gespannt, wieviele Teilnehmer den Weg nach Bieswang finden werden. Bereits Tage zuvor lief die Online-Anmeldung über unser Internet-Formular an. Insgesamt 50 Teilnehmer nutzten diesen bequemen Weg der Anmeldung.

Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Schon um 19.15 Uhr hatten wir unser Limit von 164 Teilnehmern erreicht, es konnten aus Platzgründen keine weiteren Personen mehr zugelassen werden. SK_2003_0003.jpgAn der Kasse am Eingang standen zu diesem Zeitpunkt jedoch noch mehr als 40 Personen an. Diese mussten leider den Heimweg antreten. Für das nächste Jahr werden wir uns hierfür etwas überlegen müssen.

Unsere Teilnehmer kamen aus 48 verschiedenen Ortschaften, wobei das eindeutig grösste Kontingent mit 24 Personen aus der Kreisstadt Weißenburg anreiste. Aus Pappenheim kamen 14 und aus Langenaltheim 13 Teilnehmer zum Turnier. Die größten Entfernungen legten Teilnehmer aus Eckental, Fürth, Nürnberg, Schwabach und Roth zurück. Alleine aus Nürnberg reisten 7 Teilnehmer an. Eine detaillierte Aufstellung zu den Herkunftsorten finden Sie hier.

Nach der Begrüßung und der Bekanntgabe der icon Turnierregeln (14.68 KB) ging es dann los.SK_2003_0004.jpg In der Turnhalle des Sportheims und im Gastraum selbst wurden an 41 Tischen die Karten gegeben.

Nach gut 4 Stunden waren die 2 Spielrunden absolviert. Der Ablauf ging gewohnt routiniert und reibungslos von statten. Der Gewinner stand fest:

Karl-Heinz Zohner aus Langenaltheim mit 152 "Guten"

Das Gesamtergebnis finden Sie hier ...

Bei der sich anschließenden Siegerehrung konnten wertvolle Preise im Gesamtwert von ca. 950 Euro überreicht werden. Insgesamt 70 Einzelpreise wurden verteilt.

SK_2003_0008.jpgEin herzliches "Dankeschön" an alle Firmen und Gönner, die uns hierbei unterstützt haben. Die Aufstellung der Preise finden Sie hier.

Wir bedanken uns auch bei unseren Teilnehmern, die uns zum Turnier 2003 besucht haben. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

Zu den Bildern des Turniers. {mospagebreak title=Ergebnisse}

Turnier am 27.12.2003

Ergebnisliste

Platz Name, Vorname, Wohnort, Teiln.-Nr. Runde 1 Runde 2 Gesamt
1 Zohner, Karl-Heinz - Langenaltheim (85) 100 (6) 52 (3) 152 (9)
2 Loy, Hans - Emetzheim (112) 44 (5) 93 (5) 137 (10)
3 Bauernfeind, Johann - Raitenbuch (140) 50 (2) 87 (2) 137 (4)
4 Wölflick, Gerhard - Schambach (13) 72 (6) 55 (4) 127 (10)
5 Held, Helmut - Langenaltheim (23) 38 (1) 89 (4) 127 (5)
6 Moritz, Edgar - Weißenburg (41) 74 (2) 34 (3) 108 (5)
7 Jahne, Siegfried - Pappenheim (129) 62 (2) 44 (5) 106 (7)
8 Denk, Dieter - Solnhofen (90) 34 (2) 70 (7) 104 (9)
9 Wechsler, Josef - Roth (123) 61 (3) 43 (4) 104 (7)
10 Waldmüller, Rudolf - Weißenburg (70) 66 (5) 35 (2) 101 (7)
11 Schwenk, Hermann - Neudorf (65) 46 (5) 47 (2) 93 (7)
12 Opitsch, Hans - Göhren (136) 72 (2) 19 (1) 91 (3)
13 Bayer, Josef - Raitenbuch (152) 104 (3) -21 (1) 83 (4)
14 Krause, Horst - Weißenburg (59) 69 (2) 5 (3) 74 (5)
15 Bargiel, Klaus - Pappenheim (2) 39 (1) 27 (4) 66 (5)
16 Neumeyer, Johannes - Treuchtlingen (29) 26 (3) 34 (2) 60 (5)
17 Ammler, Friedrich - Indernbuch (154) 36 (1) 23 (2) 59 (3)
18 Porzelt, Moritz - Solnhofen (66) 38 (4) 19 (4) 57 (8)
19 Krause, Gerhard - Weißenburg (58) 73 (3) -16 (0) 57 (3)
20 Roth, Martin - Pappenheim (45) 15 (1) 40 (3) 55 (4)
21 Prosiegl, Erwin - Weißenburg (125) 30 (3) 24 (4) 54 (7)
22 Keller, Raimund - Pappenheim (149) 14 (2) 40 (2) 54 (4)
23 Stoll, Klaus - Osterdorf (8) 10 (0) 42 (2) 52 (2)
24 Schlechter, Thomas - Treuchtlingen (25) 21 (1) 24 (0) 45 (1)
25 Kral, Roland - Pleinfeld (36) 16 (1) 27 (2) 43 (3)
26 Auernhammer, Alfred - Bergen (40) 51 (4) -11 (1) 40 (5)
27 Häusler, Kuno - Weißenburg (56) 0 (1) 40 (2) 40 (3)
28 Hubrich, Gerhard - Roth (124) 34 (2) 4 (3) 38 (5)
29 Hemeter, Norbert - Weimersheim (116) 2 (0) 36 (4) 38 (4)
30 Wisniewski, Günther - Pappenheim (162) 24 (2) 13 (0) 37 (2)
31 Feldner, Fritz - Pappenheim (17) 22 (0) 15 (1) 37 (1)
32 Mohr, Peter - Solnhofen (160) 0 (1) 34 (3) 34 (4)
33 Herzog, Armin - Emetzheim (111) 34 (1) -4 (1) 30 (2)
34 Voh, Udo - Neudorf (7) 53 (4) -24 (2) 29 (6)
35 Scheuermeier, Andreas - Möhren (106) -4 (2) 32 (5) 28 (7)
36 Oberndorfer, Fred - Schwabach (35) -1 (1) 29 (4) 28 (5)
37 Enzenhofer, Karl - Treuchtlingen (79) 8 (0) 20 (0) 28 (0)
38 Klungler, Fritz - Holzingen (57) 3 (1) 24 (1) 27 (2)
39 Ruppert, Friedrich - Schambach (15) 17 (3) 9 (1) 26 (4)
40 Dürnberger, Fritz - Neudorf (63) 50 (2) -24 (1) 26 (3)
41 Stoll, Karl - Osterdorf (26) 51 (1) -25 (0) 26 (1)
42 Schwegler, Stefan - Langenaltheim (89) 6 (2) 19 (3) 25 (5)
43 Holzmüller, Theolinde - Muhr am See (146) -19 (1) 44 (2) 25 (3)
44 Beckstein, Stefan - Weimersheim (119) 33 (2) -9 (2) 24 (4)
45 Kittsteiner, Norbert - Langenaltheim (102) 37 (2) -13 (1) 24 (3)
46 Ritzer, Oskar - Hohenweiler (84) 50 (5) -27 (2) 23 (7)
47 Scheuermeier, Gisela - Möhren (105) -24 (1) 46 (3) 22 (4)
48 Schmitt, Alois - Weißenburg (61) -9 (0) 31 (0) 22 (0)
49 Bieber, Markus - Bubenheim (27) -10 (2) 31 (3) 21 (5)
50 Schubart, Sebastian - Langenaltheim (86) -21 (0) 42 (4) 21 (4)
51 Braun, Ralf - Weißenburg (144) 2 (1) 18 (3) 20 (4)
52 Hanke, Gerd - Pappenheim (148) 0 (1) 19 (1) 19 (2)
53 Hüttinger, Thorsten - Osterdorf (128) 17 (2) 1 (5) 18 (7)
54 Halbmeyer, Jochen - Langenaltheim (104) 2 (2) 16 (2) 18 (4)
55 Ehbauer, Michael - Nürnberg (78) -15 (2) 33 (2) 18 (4)
56 Gronauer, Johannes - Suffersheim (151) 33 (1) -16 (2) 17 (3)
57 Werse, Helmut - Roth (121) -10 (1) 27 (2) 17 (3)
58 Weizinger, Ingrid - Ãœbermatzhofen (157) 39 (1) -22 (0) 17 (1)
59 Terschanski, Sabine - Bieswang (42) 12 (0) 4 (1) 16 (1)
60 Gottwald, Thomas - Schwabach (31) 8 (3) 6 (0) 14 (3)
61 Rödger, Helmut - Solnhofen (91) -32 (2) 45 (1) 13 (3)
62 Schmidt, Heinz - Bieswang (62) 15 (1) -2 (1) 13 (2)
63 Rachinger, Walter Sen. - Bieswang (100) 6 (1) 7 (1) 13 (2)
64 Leiritz, Fritz - Ãœbermatzhofen (158) -32 (0) 44 (2) 12 (2)
65 Schwegler, Ernst - Göhren (134) -52 (2) 63 (3) 11 (5)
66 Bauer, Hans - Weißenburg (145) -10 (1) 21 (3) 11 (4)
67 Oberhuber, Ludwig - Weißenburg (93) 28 (2) -17 (0) 11 (2)
68 Satzinger, Edelgard - Burgsalach (97) -4 (1) 15 (1) 11 (2)
69 Höhenberger, Hermann - Weißenburg (64) 14 (1) -4 (2) 10 (3)
70 Haueis, Hermann - Fürth (33) -12 (3) 21 (4) 9 (7)
71 Richter, Horst - Weißenburg (54) -12 (1) 21 (5) 9 (6)
72 Silberhorn, Bernhard - Weiboldshausen (83) 36 (1) -27 (1) 9 (2)
73 Hofmann, Alfred - Georgensgmünd (92) -26 (0) 35 (1) 9 (1)
74 Ritzke, Hubert - Weißenburg (67) -16 (3) 24 (2) 8 (5)
75 Kränzlein, Norbert - Wettelsheim (133) 9 (1) -1 (3) 8 (4)
76 Satzinger, Heinz - Burgsalach (98) -8 (1) 16 (2) 8 (3)
77 Enzenhofer, Willi - Dettenheim (80) 36 (1) -28 (2) 8 (3)
78 Schuster, Georg - Georgensgmünd (95) -6 (2) 13 (1) 7 (3)
79 Heger, Kurt - Treuchtlingen (141) -23 (0) 30 (2) 7 (2)
80 Seemann, Armin - Weimersheim (115) -10 (1) 16 (5) 6 (6)
81 Schäller, Helmut - Weißenburg (74) -31 (2) 37 (3) 6 (5)
82 Pfeiffer, Martin - Nennslingen (4) 3 (3) 2 (2) 5 (5)
83 Preuss, Detlef - Langenaltheim (103) -7 (2) 11 (1) 4 (3)
84 Posch, Heiko - Langenaltheim (88) 22 (2) -19 (0) 3 (2)
85 Kral, Josef - Pleinfeld (37) 8 (2) -6 (2) 2 (4)
86 Jurk, Helmar - Bieswang (30) 30 (0) -28 (1) 2 (1)
87 Ringler, Doris - Langenaltheim (22) -24 (0) 24 (2) 0 (2)
88 Starzl, Herbert - Pappenheim (34) 7 (1) -7 (0) 0 (1)
89 Zwingel, Wilfried - Roth (122) 24 (4) -25 (1) -1 (5)
90 Reinheimer, Manfred - Bieswang (159) -26 (1) 24 (8) -2 (9)
91 Ringler, Gerhard - Langenaltheim (21) -20 (0) 18 (5) -2 (5)
92 Hänfling, Martin - Eckental (18) 10 (2) -12 (1) -2 (3)
93 Denk, Hans - Ãœbermatzhofen (52) 7 (2) -10 (1) -3 (3)
94 Loy, Hermann - Emetzheim (164) 37 (1) -44 (0) -7 (1)
95 Wittmann, Manfred - Bubenheim (126) 41 (2) -49 (2) -8 (4)
96 Vierlinger, Oswald - Polsingen (14) 16 (2) -24 (1) -8 (3)
97 Peters, Thorsten - Ottmarsfeld (77) 3 (2) -11 (1) -8 (3)
98 Pomian, Bruno - Nürnberg (50) 21 (2) -30 (1) -9 (3)
99 Merkel, Willi - Rothenstein (51) 8 (2) -18 (3) -10 (5)
100 Rossmeisl, Stefan - Weißenburg (38) 5 (1) -15 (1) -10 (2)
101 Enzelberger, Lilli - Nürnberg (48) -20 (1) 10 (1) -10 (2)
102 Schäller, Burkhard - Nürnberg (75) -14 (1) 3 (2) -11 (3)
103 Englmann, Heinrich - Pappenheim (16) -5 (0) -7 (0) -12 (0)
104 Fischer, Karl - Emetzheim (113) -7 (0) -6 (3) -13 (3)
105 Schwegler, Joachim - Weißenburg (153) -24 (0) 11 (0) -13 (0)
106 Fischer, Erwin - Emetzheim (110) -25 (2) 11 (2) -14 (4)
107 Purwin, Dieter - Bieswang (114) -13 (2) -1 (0) -14 (2)
108 Gabler, Bernd - Büchenbach (120) -10 (3) -5 (2) -15 (5)
109 Terschanski, Alfred - Bieswang (43) 4 (1) -19 (0) -15 (1)
110 Jakob, Hermann - Bieswang (135) -6 (3) -12 (0) -18 (3)
111 Nüsslein, Johann - Pleinfeld (108) -18 (1) -2 (1) -20 (2)
112 Treu, Claus - Schambach (12) -43 (4) 22 (1) -21 (5)
113 Lehmeier, Georg - Nennslingen (137) -40 (0) 19 (1) -21 (1)
114 Rachinger, Roland - Bieswang (60) -56 (1) 33 (0) -23 (1)
115 Schmitt, Christian - Weißenburg (68) -14 (3) -10 (5) -24 (8)
116 Thomas, Andreas - Pappenheim (130) -6 (1) -19 (4) -25 (5)
117 Bieber, Karl - Bubenheim (28) 16 (0) -41 (1) -25 (1)
118 Meyer, Thomas - Treuchtlingen (20) -10 (4) -16 (1) -26 (5)
119 Kolb, Erich - Geislohe (24) -16 (1) -12 (0) -28 (1)
120 Huber, Helmut - Göhren (132) 4 (0) -33 (0) -29 (0)
121 Kral, Gerhard - Bieswang (44) 0 (0) -30 (0) -30 (0)
122 Enderlein, Tobias - Weiboldshausen (82) -12 (1) -20 (3) -32 (4)
123 Jäckle, Karl - Pappenheim (163) -8 (1) -24 (1) -32 (2)
124 Beckstein, Hubert - Weimersheim (118) -49 (2) 17 (0) -32 (2)
125 Hausner, Michael - Reuth am Wald (138) -17 (1) -18 (3) -35 (4)
126 Wolf, Michael - Weißenburg (5) -35 (0) 0 (1) -35 (1)
127 Grillmeier, Otto - Langenaltheim (19) -16 (0) -22 (1) -38 (1)
128 Rottler, Karl - Kaltenbuch (155) -58 (1) 19 (2) -39 (3)
129 Pomian, Annemarie - Nürnberg (49) -12 (1) -29 (0) -41 (1)
130 Manger, Daniel - Treuchtlingen (127) -1 (2) -41 (2) -42 (4)
131 Holzmüller, Karl-Heinz - Muhr am See (147) -10 (2) -34 (4) -44 (6)
132 Jakob, Heinz - Bieswang (142) 5 (1) -49 (0) -44 (1)
133 Pfister, Wolfgang - Geislohe (55) -48 (1) 2 (0) -46 (1)
134 Kupfberger, Peter - Weiboldshausen (81) -22 (3) -25 (3) -47 (6)
135 Wenzel, Holger - Pappenheim (39) 24 (3) -71 (1) -47 (4)
136 Eckert, Willi - Hattenhof (69) -24 (4) -24 (3) -48 (7)
137 Krause, Uli - Weißenburg (150) -16 (2) -35 (0) -51 (2)
138 Walczyk, Martin - Schambach (11) 10 (2) -62 (3) -52 (5)
139 Menzl, Markus - Pappenheim (46) -63 (2) 11 (2) -52 (4)
140 Herzog, Hermann - Emetzheim (109) -23 (0) -30 (0) -53 (0)
141 Bloß, Friedrich - Nennslingen (6) -34 (2) -20 (4) -54 (6)
142 Hörauf, Claus - Meinheim (3) -23 (1) -31 (0) -54 (1)
143 Halmheu, Adolf - Wöllmetzhofen (107) -22 (0) -32 (0) -54 (0)
144 Wenzel, Florian - Pappenheim (10) 20 (2) -75 (6) -55 (8)
145 Müller, Herbert - Hattenhof (72) -35 (1) -20 (2) -55 (3)
146 Wolf, Agnes - Nürnberg (47) -47 (2) -11 (4) -58 (6)
147 Goppelt, Jürgen - Weißenburg (117) -20 (1) -38 (5) -58 (6)
148 Hüttinger, Helmut - Osterdorf (9) -68 (1) 0 (0) -68 (1)
149 Kraus, Hermann - Solnhofen (161) -58 (1) -12 (0) -70 (1)
150 Hecht, Bernhard - Zimmern (1) -12 (1) -60 (3) -72 (4)
151 Weizinger, Willi - Ãœbermatzhofen (156) -4 (0) -71 (1) -75 (1)
152 Bär, Stefan - Nürnberg (32) -92 (6) 13 (1) -79 (7)
153 Hüttinger, Bernd - Holzingen (53) -8 (4) -73 (2) -81 (6)
154 Lehmeier, Erwin - Nennslingen (139) -65 (5) -16 (0) -81 (5)
155 Reich, Gerhard - Weißenburg (131) -50 (0) -31 (2) -81 (2)
156 Tomos, Georg - Weißenburg (71) -70 (1) -13 (3) -83 (4)
157 Preuss, Heiko - Langenaltheim (101) -28 (4) -63 (2) -91 (6)
158 Mährlein, Carmen - Dittenheim (99) -17 (0) -83 (2) -100 (2)
159 Reinwald, Leonhard - Egweil (73) -44 (0) -59 (0) -103 (0)
160 Mößner, Steffen - Ellingen (76) -67 (4) -39 (2) -106 (6)
161 Gagsteiger, Erwin - Weißenburg (96) -79 (2) -27 (0) -106 (2)
162 Kamm, Jochen - Weißenburg (143) -77 (3) -35 (6) -112 (9)
163 Seegmüller, Bernd - Bieswang (94) -92 (4) -41 (3) -133 (7)
164 Posch, Bernd - Langenaltheim (87) -50 (3) -88 (4) -138 (7)
{mospagebreak title=Preise}

Turnier am 27.12.2003

Preise

1 ganzes Schwein (Gutschein Wörlein 150 €)
75,-- € in bar (Spende Sparkasse Mfr.-Süd)
1 geräucherter Schinken (Wert 50,-- €)
20 Ltr. Wurm Bier
hochwertiges Taschenset
Insgesamt 20 Fleisch- und Wurstpreise
Geldpreise: 4 x 10,- € und 8 x 5,- €
AKKU-Besen
Adidas Fußball
Wagenheber
Spaten
Gutschein Engeler 15 €
Halogentischleuchte
Funkuhrenradio
Eintrittskarte SFB Rückrunde
Eierkocher
Akku-Sauger
2 Kaffeemaschinen
Wasserkocher
Kasten Bier
2 Messerset’s
2 Radiowecker
Kasten Limo
2 Sätze Ringschlüssel
Gartenschere
Astschere
Fahrrad-Computer
Fön
Akku-Haarschneider
Funkwecker
3 Taschenlampen
2 Akku-Taschenlampen
Flasche Wein
{mospagebreak title=Herkunftsorte}

Turnier am 27.12.2003

Herkunft der Teilnehmer

Wohnort Anzahl
Weißenburg 24
Pappenheim 14
Langenaltheim 13
Bieswang 12
Nürnberg 7
Emetzheim 6
Treuchtlingen 6
Solnhofen 5
Nennslingen 4
Osterdorf 4
Roth 4
Schambach 4
Ãœbermatzhofen 4
Weimersheim 4
Bubenheim 3
Göhren 3
Neudorf 3
Pleinfeld 3
Weiboldshausen 3
Burgsalach 2
Geislohe 2
Georgensgmünd 2
Hattenhof 2
Holzingen 2
Möhren 2
Muhr am See 2
Raitenbuch 2
Schwabach 2
Bergen 1
Büchenbach 1
Dettenheim 1
Dittenheim 1
Eckental 1
Egweil 1
Ellingen 1
Fürth 1
Hohenweiler 1
Indernbuch 1
Kaltenbuch 1
Meinheim 1
Ottmarsfeld 1
Polsingen 1
Reuth am Wald 1
Rothenstein 1
Suffersheim 1
Wettelsheim 1
Wöllmetzhofen 1
Zimmern 1